Menu principale:
Modella | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Tot. Punti | |
1 | # | # | # | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 72 | |
2 | afrodite1974 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | # | # | 3 | 4 | 1 | # | 44 |
3 | Chiara__ | # | # | # | # | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 43 |
4 | Nyomi | # | 1 | 10 | # | # | # | # | # | # | # | 10 | 10 | 31 |
5 | -Emmanuelle__ | 2 | 3 | # | # | # | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 |
6 | babyteen | 10 | 10 | # | 2 | # | # | # | # | # | # | # | # | 22 |
7 | ChiamamiElena | # | # | # | # | # | 3 | 4 | # | 4 | # | # | # | 11 |
8 | # | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | # | # | # | # | # | # | 10 | |
9 | _LOLITA_ | # | 2 | 3 | # | # | # | 3 | # | # | # | # | # | 8 |
10 | 4 | # | # | 3 | # | # | # | # | # | # | # | # | 7 |
La classifica viene redatta in base alla posizione mensile raggiunta.
Legenda:10 punti alla prima, 06 punti alla seconda, 04 punti alla terza, 03 punti alla quarta, 02 punti alla quinta, 01 punti alla sesta.
Classifica Definitiva
Buco@neve - NoiaStop - WebGirl - Euro 1000 - Ragazze in Vendita - CamSite - VideoChatSexy